GPPS - Gayrimenkul proje pazarlama ve satış platformu olarak, TÜİK' in birinci el (sıfır) konut satış verilerine odaklanarak değerlendirmede bulunuyoruz:
1.EL / PROJE / SIFIR KONUT SATIŞLARI
HAZİRAN AYI BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI 43,406 ADETTİR!
OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BİRİNCİ EL TOPLAM KONUT SATIŞLARI 221,487 ADETTİR!
Haziran Ayları; En düşük haziran ayı 2019 yılında 25,202 Adet ile, En yüksek haziran ayı 2020 yılında 66,860 adettir.
Haziran 2026 ise 43,406 adettir. Bu değer 2013 yılından beri haziran aylarında sağlanan en yüksek 8. Satış adetidir. 2021’ deki 45,743’ den sonra tekrar 40 binli rakamlara erişilmiştir.
Ocak - Haziran Ayları; En düşük ocak - haziran dönemi 2024 yılında 189,426 Adet ile, En yüksek ocak - haziran dönemi 2018 yılında 326,207adettir.
Ocak - Haziran 2026 ise 221,487 adettir. Bu değer 14 yılın 8. Yüksek adetidir. Ancak 300 binli seviyelerden 200 binli seviyelere gerilemeye başlayan 2019 yılı seviyelerine geri dönüş işareti bu seviyelerin yukarılara tırmanma işaretidir.
|
|
|
| 1.EL KONUT SATIŞ |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Yıllar | 1.Oca | 2.Şub | 3.Mar | 4.Nis | 5.May | 6.Haz | OCAK-HAZİRAN TOPLAM |
| 2013 | 43,062 | 43,616 | 47,135 | 45,212 | 50,637 | 48,273 | 277,935 |
| 2014 | 44,747 | 41,673 | 45,807 | 41,56 | 44,769 | 46,926 | 265,482 |
| 2015 | 41,608 | 45,029 | 54,637 | 55,925 | 52,05 | 54,443 | 303,692 |
| 2016 | 42,76 | 50,39 | 57,289 | 51,34 | 60,155 | 53,543 | 315,477 |
| 2017 | 47,263 | 48,943 | 61,124 | 55,928 | 56,765 | 48,752 | 318,775 |
| 2018 | 48,433 | 47,421 | 54,391 | 51,711 | 62,383 | 61,868 | 326,207 |
| 2019 | 33,457 | 35,523 | 49,251 | 42,757 | 40,404 | 25,202 | 226,594 |
| 2020 | 38,888 | 40,309 | 36,901 | 16,007 | 19,497 | 66,86 | 218,462 |
| 2021 | 25,035 | 28,78 | 38,739 | 32,451 | 22,057 | 45,743 | 192,805 |
| 2022 | 29,233 | 31,731 | 45,282 | 48,394 | 38,07 | 50,83 | 243,54 |
| 2023 | 29,924 | 25,348 | 35,737 | 31,102 | 48,81 | 29,656 | 200,577 |
| 2024 | 27,35 | 31,549 | 37,308 | 26,237 | 40,024 | 26,958 | 189,426 |
| 2025 | 34,783 | 35,695 | 35,281 | 36,775 | 41,86 | 35,267 | 219,661 |
| 2026 | 34,069 | 37,785 | 35,725 | 40,306 | 30,196 | 43,406 | 221,487 |
|
|
|
|
|
|
|
| REF:TÜİK |
Yorumlar